BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN HỌ PHẠM SÀI GÒN
Kính gửi quý Doanh Nhân và Doanh Nghiệp
BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
SỐ TT | VỊ TRÍ/ DIỆN TÍCH | ĐƠN GIÁ | GIẢM GIÁ % | GIÁ THANH TOÁN | TẶNG SÁCH (cuốn) |
1 | Bìa 2 | 12.000.000 | 50% | 6.000.000 | 10 |
2 | Bìa 3 | 10.000.000 | 50% | 5.000.000 | 10 |
3 | Bìa 4 | 12.000.000 | 50% | 6.000.000 | 10 |
4 | 01 Trang ruột | 8.000.000 | 50 % | 4.000.000 | 10 |
5 | ½ trang ruột | 5.000.000 | 50% | 2.500.000 | 5 |
6 | ¼ trang ruột | 3.000.000 | 50% | 1.500.000 | 5 |
Đặc biệt: ngoài sự ưu đãi giảm tới 50% giá niêm yết trên, chúng tôi sẽ viết bài giới thiệu về quý vị, quý công ty với diện tích tương đương phần mà quý vị quảng cáo.
Tp Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 10 năm 2015
TM Hội đồng họ Phạm TP HCM
PHÓ CT THƯỜNG TRỰC
TỔNG BIÊN TẬP
Phạm Công Sang